Listes des rassemblements débutants du Var pour la saison 2022 – 2023
Archers | 4/02 St Raphaël | 11/03 Lorgues | 08/04 Brignoles | 29/04 Ollioules | 6/05 Lorgues | 10/06 Toulon | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orane | 264🥈 | 256🥇 | 200 | 229🥇 | Niveau AS | ||
Lauralee | 124 | 169 | 203 | 190 | Expert | ||
Milia | 261 | 177 | 202 | 199 | Niveau 2 | ||
Pierre | 238🥉 | 232 | Expert | ||||
Brian | 245🥇 | 194🥈 | Niveau AS | ||||
Pascal | 185 | 224 | 197 | 194 | Expert | ||
Louis | 243 | 226 | Niveau 2 | ||||
Sandra | 215🥉 | 215 🥉 | Expert | ||||
France | 189 | Expert | |||||
Emilie | 187 | 198 | Expert | ||||
Camille | 181 | 211 | Niveau 3 | ||||
Renaud | Expert | ||||||
🥇🥈🥉 |